数码相机锂聚合物电池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
产品型号 | 48V-20Ah |
充电电压 | 54.60V |
标称容量 | 20Ah |
典型容量 | 20Ah |
充电电流 | 0.2C |
标准充电方法 | 0.2C CC(恒流)充电至13*4.2V,再 CV(恒压13*4.2V)充电直至充电电流≤0.02C |
充电时间 | 标准充电:6.0小时,快速充电:3.0小时(参考值) |
最大放电电流 | 15A |
最大充电电流 | 5A |
放电截止电压 | 35.75V |
工作温度 | 充电:0°C~45°C ,放电:-10°C~60°C |
储存温度范围 | 一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ; |
电池重量 | 约:6.5kg |
电池外形尺寸 | 厚度:85.0mm * 宽度:130.0mm * 长度:370.0mm |
电动自行车电池型号 | 内尺寸(外直径) | 外箱尺寸 | 电池净重 | 电池毛重 | 电池配制 | 保证 |
36V 20AH 锂离子电池 | 425*110*76mm | 43*21*27cm | 5kg | 8.0 kg | 10S8P | 1 year |
36V 10AH 锂离子电池 | 390*76*110mm | 55*15*16.5cm | 4.5kg | 6.5kg | 10S4P | 1 year |
24V 20AH 锂离子电池 | 89*136*385mm | 40*30*30cm | 4.8kg | 7.8kg | 7S6P | 1 year |
48V 15AH 锂离子电池 | 360*135*80mm | 43*21*27 cm | 4.5kg | 6kg | 13S5P | 1 year |
48V 20AH 锂离子电池 | 395*148*80mm | 43*21*27cm | 3-7.5kg | 9kg | 13S8P | 1 year |
36V 13AH 锂离子电池 | 91mm*392mm(圆形) | 43*21*27cm | 4.5kg | 6kg | 10S5P | 1 year |
36V 16AH 锂离子电池 |
367*111*90mm 361*90*92mm(without USB) |
43*21*27cm | 3.5kg | 5kg | 10S4P | 1 year |
24V 8.8AH 锂离子电池 | 380*94.2*87mm | 55*25*16.5cm | 3.3kg | 5.5kg | 7S4P | 1 year |
48v 20ah 锂离子电池 | 360*150*75mm | 43*21*27cm | 4.5kg | 6.5kg | 13S8P | 1 year |
48v 20ah 锂离子电池 | 370*130*85mm | 54*15*16.5cm | 5.82kg | 6.5kg | 13S7P | 1 year |
36v 15ah 锂离子电池 | 385*115*75mm | 47*15*16.5cm | 3.9kg | 4.5kg | 10S6P | 1 year |
48v 10ah 锂离子电池 | 95mm*415mm(圆形) | 44*23*17cm | 3.3kg | 5kg | 13S4P | 1 year |
36v 10ah 锂离子电池 | 361*92*90mm | 43*21*27cm | 3.5kg | 5kg | 10S4P | 1 year |
编号 | 项 目 | 规 格 | 备 注 |
1 |
Cell minimum capacity 电芯最小容量 |
4000mAh |
0.2C discharge 放电 |
2 |
Initial impedance 初始内阻 |
≤50mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
3 |
Nominal voltage 标称电压 |
3.7V | |
4
|
d | 21.0mm Max |
Diameter 直径 |
h | 70.5mm Max |
High 高度 |
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板
厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)
厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制
2022-02-06
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
锂聚合物电池鼓包胀气的原因:聚合物锂离子电池芯采用的是铝塑複合膜的包装技术,当电池芯内部由于异常化学反应的发生而产生气体时,Pocket会被充起,电池芯鼓胀(有轻微鼓胀和严重鼓胀两种情况),且不论外...
2022-02-06