数码相机锂聚合物电池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
产品型号 | 350830 55mah 3.7V |
充电电压 | 4.2V |
标称容量 | 55mah |
典型容量 | 55mah@0.2C放电 |
充电电流 | 0.2-1C |
标准充电方法 | 0.2C CC(恒流)充电至4.2V,再 CV(恒压4.2V)充电直至充电电流≤0.02C |
充电时间 | 标准充电:6.0小时,快速充电:2.0小时(参考值) |
最大放电电流 | 1.0C |
最大充电电流 | 1.0C |
放电截止电压 | 3.0V |
工作温度 | 充电:0°C~45°C ,放电:-20°C~60°C |
储存温度范围 | 一个月内-20°C~+60°C ;三个月内-20°C~+40°C ;一年内 0°C~+25°C ; |
电池重量 | 约:1.1g |
电池外形尺寸 | T:3.5mm W:8.0mm H:30.5mm (含保护板与导线) L:60.0mm |
连接器型号 | 无(可选) |
导线型号 | 1007#28(可选) |
Item 项目 |
Syol 符号 |
Content 内容 |
Criterion 标准 |
Over charge Protection 过充保护 |
VDET1 |
Over charge detection voltage 过充保护电压 |
4.28±0.05V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 过充保护延迟时间 |
0.96~1.4s |
|
VREL1 |
Over charge release voltage 过充恢复电压 |
4.08±0.1V |
|
Over discharge protection 过放保护 |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 过放保护电压 |
3.0±0.08V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 过放保护延迟时间 |
115~173ms |
|
VREL2 |
Over discharge release voltage 过放恢复电压 |
3.0±0.10V |
|
Over current protection过流保护 |
VDET3 |
Over current detection voltage 过流检测电压 |
80±15mv |
IDP |
Over current detection current 过流保护电流 |
1.2~3.0A |
|
tVDET3 |
Detection delay time 延迟时间 |
7.2~11.0ms |
|
Release condition 恢复条件 |
Cut load |
||
Short protection 短路保护 |
Detection condition 检测条件 |
Exterior short circuit |
|
TSHORT |
Detection delay time 短路延时 |
220~380μs |
|
Release condition 恢复条件 |
Cut short circuit |
||
Interior resistance 内阻 |
RDS |
Main loop electrify resistance 回路内阻 |
VC=4.2V;RDS≤70mΩ |
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗电流 |
3.0μA Type 7.0μA Max 0V Charging |
0V Prohibition /allowance 0V 充电禁止/容许 |
allowance |
序号 | 元件编号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装形式 | 数量 |
1 | U1 | IC | G3J | SOT-23-6 | 1 |
2 | U2 | MOSFET | 8205 | SOT-23-6 | 1 |
3 | R1 | 电阻 | SMD 470Ω±5% | 0402 | 1 |
4 | R2 | 电阻 | SMD 2KΩ±5% | 0402 | 1 |
5 | C1 | 电容 | SMD 0.1μF±20% | 0402 | 1 |
6 | PCB | 印制电路板 | 9.4*3.7*0.6mm | 1 |
其它纯钴材料,特小尺寸型号锂聚合物电池推荐:
序号 | 型号 | 尺寸(单位:mm) | 容量 (mAh) | 序号 | 型号 | 尺寸(单位:mm) | 容量 (mAh) | |
1 | 300940 锂聚合物电池 | 3*9*40 | 80mah | 30 | 500830 锂聚合物电池 | 5*8*30 | 100mah | |
2 | 350626 锂聚合物电池 | 3.5*6*26 | 40mah | 31 | 500940 锂聚合物电池 | 5*9*40 | 145mah | |
3 | 350830 锂聚合物电池 | 3.5*8*30 | 60mah | 32 | 501012 锂聚合物电池 | 5*10*12 | 40mah | |
4 | 350926 锂聚合物电池 | 3.5*9*26 | 60mah | 33 | 501014 锂聚合物电池 | 5*10*14 | 40mah | |
5 | 351012 锂聚合物电池 | 3.5*10*12 | 30mah | 34 | 501015 锂聚合物电池 | 5*10*15 | 50mah | |
6 | 350930 锂聚合物电池 | 3.5*9*30 | 75mah | 35 | 501040 锂聚合物电池 | 8*10*40 | 185mah | |
7 | 370835 锂聚合物电池 | 3.7*8*35 | 80mah | 36 | 501114 锂聚合物电池 | 5*11*14 | 50mah | |
8 | 390930 锂聚合物电池 | 3.9*9*30 | 80mah | 37 | 501128 锂聚合物电池 | 5*11*28 | 150mah | |
9 | 400726 锂聚合物电池 | 4.0*7*26 | 50mah | 38 | 501130 锂聚合物电池 | 5*11*30 | 150mah | |
10 | 400830 锂聚合物电池 | 4.0*8*30 | 75mah | 39 | 501214 锂聚合物电池 | 5*12*14 | 55mah | |
11 | 400838 锂聚合物电池 | 4.0*8*38 | 100mah | 40 | 501220 锂聚合物电池 | 5*12*20 | 100mah | |
12 | 400911 锂聚合物电池 | 4.0*9*11 | 28mah | 41 | 501230 锂聚合物电池 | 5*12*30 | 160mah | |
13 | 400913 锂聚合物电池 | 4*9*13 | 30mah | 42 | 501515 锂聚合物电池 | 5*15*15 | 85mah | |
14 | 401013 锂聚合物电池 | 4*10*13 | 30mah | 43 | 502020 锂聚合物电池 | 5*20*20 | 200mah | |
15 | 401015 锂聚合物电池 | 4*10*15 | 40mah | 44 | 550913 锂聚合物电池 | 5.5*9*13 | 50mah | |
16 | 401020 锂聚合物电池 | 4*10*20 | 60mah | 45 | 550935 锂聚合物电池 | 5.5*9*35 | 150mah | |
17 | 401025 锂聚合物电池 | 4*10*25 | 70mah | 46 | 551013 锂聚合物电池 | 5.5*10*13 | 55mah | |
18 | 401214 锂聚合物电池 | 4*12*14 | 40mah | 47 | 551115 锂聚合物电池 | 5.5*11*15 | 60mah | |
19 | 420835 锂聚合物电池 | 4.2*8*35 | 100mah | 48 | 581013 锂聚合物电池 | 5.8*10*13 | 55mah | |
20 | 450726 锂聚合物电池 | 4.5*7*26 | 60mah | 49 | 601015 锂聚合物电池 | 6.0*10*15 | 60mah | |
21 | 450813 锂聚合物电池 | 4.5*8*13 | 30mah | 50 | 601321 锂聚合物电池 | 6.0*13*21 | 150mah | |
22 | 450830 锂聚合物电池 | 4.5*8*30 | 85mah | 51 | 701115 锂聚合物电池 | 7.0*11*15 | 85mah | |
23 | 450835 锂聚合物电池 | 4.5*8*35 | 115mah | 52 | 801530 锂聚合物电池 | 8*15*30 | 280mah | |
24 | 450830 锂聚合物电池 | 4.5*8*30 | 80mah | 特价三元系列现货 | ||||
25 | 451013 锂聚合物电池 | 4.5*10*13 | 35mah | 1 | 402030 | 4*20*30 | 200mah | |
26 | 451014 锂聚合物电池 | 4.5*10*14 | 40mah | 2 | 502030 | 5*20*30 | 250mah | |
27 | 451114 锂聚合物电池 | 4.5*11*14 | 45mah | 3 | 602030 | 6*20*30 | 300mah | |
28 | 451220 锂聚合物电池 | 4.5*12*20 | 80mah | 4 | 602040 | 6*20*40 | 400mah | |
29 | 500825 锂聚合物电池 | 5.0*8*25 | 70mah | 5 | 702030 | 7*20*30 | 350mah |
编号 | 项 目 | 规 格 | 备 注 | |
1 |
Cell minimum capacity 电芯最小容量 |
55mAh |
0.2C discharge 放电 |
|
2 |
Initial impedance 初始内阻 |
≤350mΩ |
1kHz AC Impedance 交流阻抗AC 1kHz |
|
3 |
Nominal voltage 标称电压 |
3.7V | ||
4 |
Dimensions 电芯尺寸 |
T | 3.5mm Max |
Thickness 厚度 |
W | 8.0mm Max |
Width 宽度 |
||
L | 30.0mm Max |
Cell length(not include Tab sealant) 电芯长度(不含极耳胶) |
||
A | 8.0±2.0mm |
Distance of tab center 极耳中心距 |
||
B | 3.0±0.2mm |
Tab width 极耳宽度 |
实例方案应用图片来源于网络,如有侵权请联系删除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
诚信、专业、创新
以品质赢得信赖
以品牌成就未来
创造行业
优质产品
厚度:8.0mm
宽度:32.0mm
长度:43.0mm Max ( 含保护板)
厚度:5.0mm
宽度:15.0mm
长度:65.5mm Max
带日本进口IC保护板
厚度:9.0mm
宽度:38.0mm
长度:55.0mm Max
厚度:5.5mm
宽度:36.0mm
长度:110.5mm Max
厚度:7.0mm
宽度:42.0mm
长度:100.5mm Max ( 含保护板)
厚度:8.0mm
宽度:40.0mm
长度:55.5mm Max ( 含精工保护板)
插头与导线长度可定制
2022-02-06
冬季更容易出现电池失效的原因是什么?冬季是车辆不易启动的高发季节,尤其是在寒冷的早晨,更容易出现“趴窝”的现象。为什么到了早晨想要出门却启动不了车辆?最常见的原因就是蓄电池失效了。...
2022-02-06
2022-02-06
锂聚合物电池鼓包胀气的原因:聚合物锂离子电池芯采用的是铝塑複合膜的包装技术,当电池芯内部由于异常化学反应的发生而产生气体时,Pocket会被充起,电池芯鼓胀(有轻微鼓胀和严重鼓胀两种情况),且不论外...
2022-02-06